Gipfel, die für mich keine Gipfel sind
Nicht vollständig.
| Un-Gipfel | Meereshöhe | Datum |
|---|---|---|
| Augstkummenhorn, kl (minus 20 m) | 2881 | 19.06.09 |
| Balfrin | 3796 | 01.08.10 |
| Belgrat | 3334 | 02.07.11 |
| Bella Tola | 3025 | 18.08.08 |
| Durlochhorn (minus 4 m) | 2723 | 16.07.08 |
| Einigs Alichji | 2769 | 20.10.08 |
| Gabelhorn (minus 20 m) | 3136 | 16.07.08 |
| Gamserchopf | 3391 | 25.07.09 |
| Greppon Blanc | 2714 | 31.07.11 |
| Hohture | 2403 | 13.08.08 |
| Huwetz, Grosse | 2918 | 18.06.08 |
| Huwetz, Chleine | 2838 | 18.06.08 |
| Lachaux, Mont (plus 100 m) | 2140 | 16.05.10 |
| Lämmerenhütte | 2507 | 29.07.09 |
| Matterhorn minus 50m | 4477 | 12.08.09 |
| Omen Roso | 3031 | 31.07.11 |
| Schwarzi Blatte | 2975 | 08.06.08 |
| Senggchuppa | 3607 | 25.07.09 |
| Solvayhütte | 4003 | 12.08.09 |
| Spitzhörnli (minus 20 m) | 2601 | 13.08.08 |
| Tunnelspitz | 2903 | 09.08.08 |
| Unterbächhorn (minus 79 m) | 3554 | 06.09.09 |
| Wyssegga | 3168 | 30.08.08 |
| Wyssgrat | 2886 | 10.07.08 |












Kommentar schreiben
Kommentare: 0